2024年6月4日水質公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?6?月?4?日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 6.3??? 8:02 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 6.3??? 8:02 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 6.2??? 8:10 | CFU/mL | 100 | 15 | |
4 | 色度 | 6.4??? 8:05 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 6.4??? 8:05 | NTU | 1 | 0.17 | |
6 | 臭和味 | 6.4??? 8:05 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 6.4??? 8:05 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 6.4??? 8:05 | mg/L | 3 | 1.42 | |
9 | 氨(以N計) | 6.4??? 8:05 | mg/L | 0.5 | 0.04 | |
10 | 二氧化氯 | 6.4??? 8:05 | mg/L | / | 0.08 | |
11 | 游離氯 | 6.4??? 8:05 | mg/L | / | 0.04 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 6.3??? 8:02 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 6.3??? 8:02 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 6.2??? 8:10 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 6.4??? 8:05 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 6.4??? 8:05 | NTU | 1 | 0.13 | |
6 | 臭和味 | 6.4??? 8:05 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 6.4??? 8:05 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 6.4??? 8:05 | mg/L | 3 | 1.37 | |
9 | 二氧化氯 | 6.4??? 8:05 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.17 | |
10 | 游離氯 | 6.4??? 8:05 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.09 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池引黃源水取水口?????????????? 報表日期:??? 2024年??? 06月 04日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 06.03.9:03 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 06.03.9:03 | 個/L | ≤10000 | 12 | |
3 | 菌落總數 | 06.02.9:25 | CFU/mL | / | 4.0*102 | |
4 | 色度 | 06.04.9:04 | 度 | / | 40 | |
5 | 渾濁度 | 06.04.9:04 | NTU | / | 142 | |
6 | 臭和味 | 06.04.9:04 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 06.04.9:04 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數 | 06.04.9:04 | mg/L | ≤6 | 2.12 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 06.04.9:04 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 06.04.9:04 | ℃ | / | 25.6 | |
11 | pH | 06.04.9:04 | / | 6~9 | 7.96 | |
12 | 電導率 | 06.04.9:04 | μS/cm | / | 928 | |
13 | 溶解氧 | 06.04.9:04 | mg/L | 5 | 7.76 | |
評價標準依據:《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 06.03.9:15 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 06.03.9:15 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 06.02.9:40 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 06.04.9:20 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 06.04.9:20 | NTU | 1 | 0.14 | |
6 | 臭和味 | 06.04.9:20 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 06.04.9:20 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 06.04.9:20 | mg/L | 3 | 0.99 | |
9 | 二氧化氯 | 06.04.9:23 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.18 | |
10 | 游離氯 | 06.04.9:29 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.13 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 6???月??? 4???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 6.3?? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 6.3?? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 6.2?? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 6.4?? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 6.4?? 9:00 | NTU | 1 | 0.16 | |
6 | 臭和味 | 6.4?? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 6.4?? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 6.4?? 9:00 | mg/L | 3 | 1.70? | |
9 | 氨(以N計) | 6.4?? 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 6.4?? 9:00 | mg/L | / | 0.09? | |
11 | 游離氯 | 6.4?? 9:00 | mg/L | / | 0.06? | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 6.3?? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 6.3?? 9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 6.2?? 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 6.4?? 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 6.4?? 9:00 | NTU | 1 | 0.11 | |
6 | 臭和味 | 6.4?? 9:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 6.4?? 9:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 6.4?? 9:00 | mg/L | 3 | 1.70? | |
9 | 二氧化氯 | 6.4?? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
10 | 游離氯 | 6.4?? 9:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.08? | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |